寧財(cái)〔2025〕30號(hào) 洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配情況公告公示
洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配情況公告公示
2025年3月,下達(dá)洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金1947.31萬(wàn)元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
縣級(jí)財(cái)政銜接資金1947.31萬(wàn)元
二、分配原則
經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金:
一是精準(zhǔn)使用;
二是資金跟著項(xiàng)目走。
二、資金分配情況表
附件:洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配表
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公開(kāi)單位:洛寧縣財(cái)政局
通信地址:洛寧縣興寧中路47號(hào)
公開(kāi)郵箱:lnxczjnc@163.com
監(jiān)督電話:0379-66233834 010-12317
洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金分配表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資規(guī)模 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(城郊園區(qū)一期) | 166.21 | 新建崖底村3.0m水泥路812米、塢西村4.0m水泥路352米、塢南村4.0m水泥路1348米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店園區(qū)一期) | 231.92 | 新建小街村4.5m水泥路587米、田村4.5m水泥路818米、馬東村4.5m水泥路974米、張村4.5m瀝青路1622米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店園區(qū)二期) | 261.25 | 新建東仇村4.5m水泥路2717米、東仇村3.0m水泥路411米、太平莊村4.5m水泥路965米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
4 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(馬店園區(qū)三期) | 140 | 新建漿砌石擋土墻110米、路面塌陷修復(fù)70米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(長(zhǎng)水園區(qū)一期) | 226.65 | 新建西長(zhǎng)水村4.5m瀝青路802米、西長(zhǎng)水村4.5m水泥路172米、長(zhǎng)水村3m水泥路1592米、長(zhǎng)水村4.5m水泥路1597米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 2024年洛寧縣環(huán)洛河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(長(zhǎng)水園區(qū)二期) | 177.18 | 新建豐衣口村4.5m水泥路495米、西寨村3.0m水泥路320米、西寨村4.5m水泥路1533米、王伙村4.5m水泥路169米。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2024年洛寧縣馬店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興海越車(chē)?yán)遄踊厮垂┙o提升項(xiàng)目 | 279.87 | 對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行清淤,對(duì)現(xiàn)狀壩體進(jìn)行加固、溢洪道進(jìn)行清挖護(hù)砌。本次清淤工程主要對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行清淤結(jié)合工程實(shí)際情況本次設(shè)計(jì)對(duì)壩體上游250m范圍內(nèi)庫(kù)區(qū)進(jìn)行清淤,清淤量3.56萬(wàn)m3。壩體分為加固段及新建段,其中:加固段長(zhǎng) 34m,新建段長(zhǎng)15m。溢洪道治理段總長(zhǎng)34m,其中:護(hù)砌段長(zhǎng)7m,清淤疏浚段長(zhǎng)27m。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | 2024年洛寧縣馬店鎮(zhèn)東仇村中藥材種植基地項(xiàng)目 | 170 | 新建水源工程,水肥一體化設(shè)備間,新建1320米混凝土排水渠,規(guī)格凈寬60cm,高70cm。500畝種植中藥材基地平整改良,并設(shè)滴灌泵站、滴灌系統(tǒng)及電力工程等配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后形成的資產(chǎn)歸馬店鎮(zhèn)東仇村集體所有。 | 馬店鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 2024年洛寧縣小界鄉(xiāng)農(nóng)事服務(wù)分揀中心項(xiàng)目 | 294.23 | 王村村新建煙葉分揀廠房1處、玻璃養(yǎng)蟲(chóng)房2個(gè)、農(nóng)資房局部改造以及相關(guān)配套設(shè)施,衛(wèi)凹村分揀廠房改造等。項(xiàng)目建成后形成的資產(chǎn)歸小界鄉(xiāng)王村村集體、衛(wèi)凹村集體所有。 | 小界鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 合計(jì) | 1947.31 |
寧財(cái)〔2025〕30號(hào) 關(guān)于下達(dá)洛寧縣2024年第十九批鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的通知.pdf