洛寧縣2024年第十七批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配情況公告公示
2025年1月,下達洛寧縣2024年第十七批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金3123.995萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1. 市級財政銜接資金1904.48萬元
2. 縣級財政銜接資金1219.515萬元
以上資金合計3123.995萬元
二、分配原則
經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金:
一是精準使用;
二是資金跟著項目走。
三、資金分配情況表
附件:洛寧縣2024年第十七批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配表
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公開單位:洛寧縣財政局
通信地址:洛寧縣興寧中路47號
公開郵箱:lnxczjnc@163.com
監(jiān)督電話:0379-66233834 010-12317
洛寧縣2024年第十七批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 項目名稱 | 投資規(guī)模 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年洛寧縣澗口鄉(xiāng)上陶峪村安全飲水鞏固提升項目 | 36.20 | 新建水源一處,過濾池一座,無塔供水罐一座,建設(shè)閥門井9個,對全村351戶家庭安裝刷卡式智能水表,建設(shè)引水管網(wǎng)1600米,鋪設(shè)管網(wǎng)400米,入戶工程312戶,閘閥井4個鋪設(shè)入戶管網(wǎng)3283米。 | 澗口鄉(xiāng)人民政府 | 水利局 |
2 | 2024年洛寧縣澗口鄉(xiāng)澗口村安全飲水鞏固提升項目 | 37.69 | 入戶工程867戶,安裝閥門井13個,鋪設(shè)官網(wǎng)9005米。 | 澗口鄉(xiāng)人民政府 | 水利局 |
3 | 2024年洛寧縣王范回族鎮(zhèn)中原村安全飲水鞏固提升項目 | 14.43 | 鋪設(shè)管道470米,自來水入戶及水表安裝等。 | 回族鎮(zhèn)人民政府 | 水利局 |
4 | 2024年洛寧縣景陽鎮(zhèn)西山底村二組環(huán)境整治提升項目 | 44.11 | 新建衛(wèi)生間22.75㎡、機井房22.75㎡、混凝土硬化1200平方米厚度15厘米,石砌渠180米,實心磚墻131.5立方米等配套設(shè)施。項目建設(shè)形成的固定資產(chǎn)歸景陽鎮(zhèn)西山底村村集體所有。 | 景陽鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 2024年洛寧縣陳吳澗渡槽修復(fù)項目(追加) | 4.12 | 渡槽1處,土方挖運3公里,6%水泥土回填953.56立方米,C25砼豎井1座,DN2000排水管30米,DN600鋼管54米,蝶閥井1座等。原批復(fù)金額54.35萬元,追加資金4.12萬元。 | 水利局 | 水利局 |
6 | 2024年洛寧縣在禮社區(qū)易地搬遷產(chǎn)業(yè)扶持倉儲物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 424.43 | 總占地9.8248畝,新建生產(chǎn)用房1950平方米(包括主體工程、裝修工程、水電配套設(shè)施等),新建二層綜合服務(wù)樓1440平方米(包括主體工程、裝修工程、水電配套設(shè)施等)。項目建成歸城郊鄉(xiāng)人民政府所有。 2024年完成9.8248畝土地的地面附屬物清理和土地平整工作,完成生產(chǎn)用房基礎(chǔ),投資127.2萬元。 2025年完成生產(chǎn)用房1950平方米(包括主體工程、裝飾工程、水電配套設(shè)施等),新建二層綜合服務(wù)樓1440平方米(包括主體工程、裝飾工程、水電配套設(shè)施等),投資296.8萬元。 | 城郊鄉(xiāng)人民政府 | 發(fā)改委 |
7 | 2024年洛寧縣故縣鎮(zhèn)蘋果產(chǎn)業(yè)園引水工程項目(高原區(qū)) | 55.51 | 1、遠程抽水設(shè)施;2、鋪設(shè)管道2500米,機械挖管溝、回填管溝 2500 米;3、蓄水池100立方米3座改造。 | 故縣鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
8 | 2024年洛寧縣故縣鎮(zhèn)蘋果產(chǎn)業(yè)園引水工程項目(隍城區(qū)) | 34.00 | 1、3座蓄水池的維修維護;2、水源地2的改擴建;3、輸水管道鋪設(shè)3000米;4、水源地1的新建工程 | 故縣鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
9 | 2024年洛寧縣小界鄉(xiāng)茶溝村馬道嶺公路驛站提升項目 | 46.65 | 新建停車場一個,具體建設(shè)內(nèi)容:平整場地及鋪設(shè)砂卵石和碎石料8628.8平方米、修建平臺168平方米、安裝防腐木欄桿34.2米及其他配套設(shè)施。 | 小界鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 2024年洛寧縣“金雞”產(chǎn)業(yè)發(fā)展資產(chǎn)收益項目(一期) | 582.00 | 縣財政投入582萬元資金,交由農(nóng)投公司按照債權(quán)形式代持管理,用于河南洛水山肴實業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)完善金雞產(chǎn)業(yè)畜禽糞污設(shè)施設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,用于支持洛寧縣金雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所建設(shè)設(shè)施設(shè)備由河南洛水山肴實業(yè)發(fā)展有限公司運營。每年度按照418萬元總投資,提取5%收益由縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照權(quán)重組織分配至各鄉(xiāng)鎮(zhèn),用于兜底保障和開發(fā)村級公益性崗位使用。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 2024年洛寧縣“金雞”產(chǎn)業(yè)發(fā)展資產(chǎn)收益項目(二期) | 418.00 | 縣財政投入418萬元資金,交由農(nóng)投公司按照債權(quán)形式代持管理,用于河南洛水山肴實業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)完善金雞產(chǎn)業(yè)畜禽糞污設(shè)施設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,用于支持洛寧縣金雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所建設(shè)設(shè)施設(shè)備由河南洛水山肴實業(yè)發(fā)展有限公司運營。每年度按照418萬元總投資,提取5%收益由縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照權(quán)重組織分配至各鄉(xiāng)鎮(zhèn),用于兜底保障和開發(fā)村級公益性崗位使用。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 2024年洛寧縣城郊鄉(xiāng)濱河休閑產(chǎn)業(yè)觀光帶項目 | 409.19 | 建設(shè)日光溫室大棚、采摘園等高效種植基地約100畝。管理用房、機井房、排水渠、電力、灌溉系統(tǒng)、生態(tài)停車場等基礎(chǔ)設(shè)施及田間道路3000米。 | 城郊鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | 2024年洛寧縣小界鄉(xiāng)田洼村生物顆粒肥料深加工項目 | 20.00 | 建設(shè)生物顆粒廢料生產(chǎn)線2條以及配套相關(guān)設(shè)施設(shè)備。 | 小界鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
14 | 2024年洛寧縣底張鄉(xiāng)底張村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園灌溉設(shè)施提升項目 | 69.93 | 修建農(nóng)業(yè)灌溉渠3500米,高60公分,寬40公分。 | 底張鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 2024年洛寧縣澗口鄉(xiāng)旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套(東陶峪村公廁)項目 | 32.25 | 在澗口鄉(xiāng)神靈路上建設(shè)公廁一座,用于服務(wù)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè),同時服務(wù)東陶峪村林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展,公廁建設(shè)玻璃鋼屋面12.66平方米,瓦屋面64.31056平方米,防盜門6.93平方米。 | 澗口鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
16 | 2024年洛寧縣河底鎮(zhèn)下營村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園灌溉設(shè)施提升項目 | 42.63 | 修建蓄水壩1處,建設(shè)管理房1座,配套抽水及相關(guān)設(shè)施設(shè)備。 | 河底鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
17 | 2024年洛寧縣東宋鎮(zhèn)渡洋湖路亞小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 248.33 | 新建涉水步道基礎(chǔ)456平方米,40厚100寬防腐木留5寬縫456平方米;涉水步道浮桶3495個,40厚100寬防腐木留5寬縫1572.04平方米;日光瓦屋面2607.31平方米等。 | 東宋鎮(zhèn)人民政府 | 文廣旅局 |
18 | 2024年洛寧縣長水鎮(zhèn)藍斯利中藥材種植基地配套基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 107.72 | 架設(shè) JKLYJ-3*35+1*16mm2低壓電線1094m、新建200方矩形取水前池一座,配套250QJ63-33型潛水泵一臺,18.5KW自減壓啟動柜一套,JHS-3*16mm2防水電纜30m,De110PE提水管20m;取水前池旁修建水肥一體化設(shè)備間一座,配套水肥一體化設(shè)備一套,配套YJV-0.6/1KV-3*50mm2低壓電線200m、道路硬化2337m(C25砼路面,18cm厚)、新建排水渠長481m,其中原有水渠拆除長279m、鋪設(shè)SN8型DN500HDPE雙壁波紋管100m。 | 長水鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
19 | 2024年洛寧縣長水鎮(zhèn)濱河產(chǎn)業(yè)帶中藥材種植示范區(qū)土地改良及灌溉設(shè)施配套項目 | 106.18 | 鋪設(shè)輸水管道De110PE管(1.6MPa)1959m、鋪設(shè)配水干管道De90PE管(1.0MPa)4062m、鋪設(shè)中500鋼筋砼引水管道40m,修建濾水池一座、新建100m3取水前池一座,配套250QJ63-33型潛水泵一臺,18.5KW自減壓啟動柜一套,JHS-3*16mm2防水電纜30m,De110PE提水管20m、新建水肥一體化設(shè)備間一座及配套水肥一體化設(shè)備一套,配套JKLYJ-3*50+1*25mm2低壓架空電線300m(利用現(xiàn)狀線桿)、新建0.8*0.8m閥門井22座;其中DN90閥2個,DN90伸縮蝶閥3個,DN80閥14個,DN25復(fù)合式排氣閥3個、項目區(qū)配套給水栓為中90(玻璃鋼),給水栓位于管道支管,間隔40m設(shè)一處,共計102座給水栓、鋪設(shè)DE500HDPE雙壁波紋管450m,配套檢查井一座、修建土質(zhì)排水溝250m,DN500鋼筋砼管30m(頂管施工)、現(xiàn)狀破損段排水渠拆除修復(fù)20米。 | 長水鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
20 | 2024年洛寧縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目管理費項目 | 390.625 | 項目管理費用于項目設(shè)計、預(yù)算、盡職調(diào)查、監(jiān)理、財務(wù)決算、績效管理等與項目管理相關(guān)用途。合計390.625萬元,分別為發(fā)改委6.75萬元、交通局25.483萬元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局165.115255萬元、水利局45.70685萬元、文廣旅局4.1375萬元、林業(yè)局2.228萬元、呂村林場2.4684萬元、民族宗教事務(wù)局0.23萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心5.22萬元、氣象局2.65萬元、住建局60萬元、羅嶺鄉(xiāng)1.54755萬元、馬店鎮(zhèn)3.4912萬元、下峪鎮(zhèn)0.449223萬元、興華鎮(zhèn)5.5137萬元、陳吳鄉(xiāng)0.74415萬元、城郊鄉(xiāng)14.13萬元、底張鄉(xiāng)2.46675萬元、東宋鎮(zhèn)6.75045萬元、故縣鎮(zhèn)2.4942萬元、河底鎮(zhèn)1.762622萬元、王范回族鎮(zhèn)1.4388萬元、澗口鄉(xiāng)0.5025萬元、上戈鎮(zhèn)10.8234萬元、小界鄉(xiāng)7.99125萬元、長水鎮(zhèn)7.759萬元、趙村鎮(zhèn)0.75萬元、景陽鎮(zhèn)2.0212萬元。 | 發(fā)改委、交通局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水利局、文廣旅局、林業(yè)局 呂村林場、民族宗教事務(wù)局、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、氣象局、住建局、羅嶺鄉(xiāng)人民政府、馬店鎮(zhèn)人民政府、下峪鎮(zhèn)人民政府、興華鎮(zhèn)人民政府、陳吳鄉(xiāng)人民政府、城郊鄉(xiāng)人民政府、底張鄉(xiāng)人民政府、東宋鎮(zhèn)人民政府、故縣鎮(zhèn)人民政府、河底鎮(zhèn)人民政府、王范回族鎮(zhèn)人民政府、澗口鄉(xiāng)人民政府、上戈鎮(zhèn)人民政府、小界鄉(xiāng)人民政府、長水鎮(zhèn)人民政府、趙村鎮(zhèn)人民政府、景陽鎮(zhèn)人民政府。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
21 | 合計 | 3123.995 |
寧財〔2025〕11號關(guān)于下達洛寧縣2024年第十七批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金的通知.pdf