洛寧縣2024年第十三批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配情況公告公示
2024年9月,下達洛寧縣第十三批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金1463.67萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.中央財政銜接資金1010.45萬元
2.省級財政銜接資金219.63萬元(2023年洛寧縣電能烤房變壓器及相關(guān)設(shè)備采購項目219.63萬元)
3.市級財政銜接資金86.57萬元
4.縣級財政銜接資金147.02萬元
以上資金合計1463.67萬元
二、分配原則
經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金:
一是精準(zhǔn)使用;
二是資金跟著項目走。
三、資金分配情況表
附件:洛寧縣2024年第十三批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金批復(fù)表
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公開單位:洛寧縣財政局
通信地址:洛寧縣興寧中路47號
公開郵箱:lnxczjnc@163.com
監(jiān)督電話:0379-66233834 010-12317
洛寧縣2024年第十三批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)單位 |
1 | 2024年洛寧縣下半年雨露計劃短期技能培訓(xùn)項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對422名接受短期技能培訓(xùn)并獲得技能證書的脫貧戶家庭人口進行補貼,補貼標(biāo)準(zhǔn)為2000元/人。 | 84.4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2024年洛寧縣春季雨露計劃職業(yè)教育補貼項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對1779名脫貧家庭的在校大、中專學(xué)生進行補貼,補貼標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/學(xué)期。 | 266.85 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 2024年洛寧縣低收入群體非全日制公益性崗位(專項崗位)補貼項目(第三季度) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 招聘3118名脫貧戶和標(biāo)注監(jiān)測戶中“無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、有返貧風(fēng)險”的就業(yè)困難勞動力專職負責(zé)本村轉(zhuǎn)移就業(yè)信息采集、村莊保潔、生態(tài)護林、水利工程管護(河道巡河)、文化管理、公益性資產(chǎn)管理管護等工作,并適當(dāng)給予工資補貼。其中陳吳鄉(xiāng)268人40.2萬元、城郊鄉(xiāng)235人35.25萬元、底張鄉(xiāng)186人27.9萬元、東宋鎮(zhèn)301人45.15萬元、故縣鎮(zhèn)84人12.6萬元、河底鎮(zhèn)305人45.75萬元、澗口鄉(xiāng)191人28.65萬元、景陽鎮(zhèn)167人25.05萬元、羅嶺鄉(xiāng)92人13.8萬元、馬店鎮(zhèn)197人29.55萬元、上戈鎮(zhèn)142人21.3萬元、下峪鎮(zhèn)127人19.05萬元、小界鄉(xiāng)235人35.25萬元、興華鎮(zhèn)166人24.9萬元、長水鎮(zhèn)116人17.4萬元、趙村鎮(zhèn)306人45.9萬元。每人每月500元。 | 467.7 | 人社局 | 陳吳鄉(xiāng)40.20萬元, 城郊鄉(xiāng)35.25萬元, 底張鄉(xiāng)27.90萬元, 東宋鎮(zhèn)45.15萬元, 故縣鎮(zhèn)12.60萬元, 河底鎮(zhèn)45.75萬元, 澗口鄉(xiāng)28.65萬元, 景陽鎮(zhèn)25.05萬元, 羅嶺鄉(xiāng)13.80萬元, 馬店鎮(zhèn)29.55萬元, 上戈鎮(zhèn)21.30萬元, 下峪鎮(zhèn)19.05萬元, 小界鄉(xiāng)35.25萬元, 興華鎮(zhèn)24.90萬元, 長水鎮(zhèn)17.40萬元, 趙村鎮(zhèn)45.90萬元。 |
4 | 2024年洛寧縣外出務(wù)工補貼項目(第三批) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 結(jié)合本年度實際申報情況,2024年外出就業(yè)務(wù)工19000人,需補貼資金1800萬元。本次為第三批務(wù)工補貼278.07萬元(其中跨省務(wù)工補貼191.5萬元,省內(nèi)務(wù)工補貼86.57萬元)。 | 278.07 | 人社局 | 人社局 |
5 | 2023年洛寧縣電能烤房變壓器及相關(guān)設(shè)備采購項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目總投資275.72萬元,其中省級補助137.86萬元,縣級整合資金85萬元,其他財政資金52.86萬元。2023年洛寧縣新(改)建電能烤房供電工程項目8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝變壓器22臺,其中東宋鎮(zhèn)6處共1585KVa,河底鎮(zhèn)1處共800KVa,小界鄉(xiāng)6處共2850KVa,馬店鎮(zhèn)1處共250KVa,羅嶺鄉(xiāng)2處共400KVa,陳吳鄉(xiāng)1處共200KVa,景陽鎮(zhèn)2處共410KVa,上戈鎮(zhèn)2處共475KVa。項目建設(shè)形成的固定資產(chǎn)歸項目建設(shè)村村集體所有。 | 219.63 | 煙葉生產(chǎn)發(fā)展中心 | 煙葉生產(chǎn)發(fā)展中心 |
6 | 2024年洛寧縣脫貧(監(jiān)測對象)重度殘疾人集中托養(yǎng)項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 洛寧縣入住脫貧(監(jiān)測對象)重度殘疾人集中托養(yǎng)人員250人,用于生活補貼和政府集中購買費用 | 147.02 | 殘疾人聯(lián)合會 | 殘疾人聯(lián)合會 |
合計 | 1463.67 |
寧財〔2024〕123號 關(guān)于下達洛寧縣2024年第十三批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金的通知.pdf